Tatuaje
411 cigars in the catalog
| Cigar | Vitola | Size | Wrapper | Binder | Filler | Origin | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th Anniversary | Belle Encre | 5.38″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 10th Anniversary | Bon Chasseur | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 10th Anniversary Belle Encre Tuxtla | Perfecto | 5.38″ × 48 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| 10th Anniversary Capa Especial | Belle Encre | 5.75″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 10th Anniversary Capa Especial | Bon Chasseur | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 10th Anniversary Tuxtla | Belle Encre | 5.75″ × 48 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 10th Anniversary Tuxtla | Bon Chasseur | 5.38″ × 52 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 15th Anniversary Miami | Belicoso Fino Claro | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Claro | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| 15th Anniversary Miami | Belicoso Fino Oscuro | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| 15th Anniversary Miami | Torpedo Grande Claro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Claro | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| 15th Anniversary Miami | Torpedo Grande Oscuro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| 20th Anniversary | Grand Chasseur | 6.38″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 20th Anniversary | Grande Merveille | 6.13″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 20th Grand Chasseur | Toro | 6.38″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| 20th Grande Merveille | Corona Grande | 6.13″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| 7th Capa Especial | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 7th Corojo | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 7th Corojo | Corona Grande | 5.63″ × 46 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| 7th Natural | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 7th Reserva | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| 7th Tuxtla | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Ambos Mundos No. 1 | Grande | 5.5″ × 56 | Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 1 | Robusto | 5″ × 50 | Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 1 | Short | 4.5″ × 46 | Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 1 | Toro | 6″ × 50 | Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 2 | Grande | 5.5″ × 56 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 2 | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 2 | Short | 4.5″ × 46 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Ambos Mundos No. 2 | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Avion | Avion 12 | 5.63″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion | Avion 13 | 6.88″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion | Double Perfecto | 6.88″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion | Short Perfecto | 5.63″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 11 Perfecto Grande | Churchill | 6.75″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 12 Short Perfecto | Perfecto | 5.63″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 13 Corojo | Perfecto | 6.88″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 13 Double Perfecto | Churchill | 6.88″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 13 Reserva | Double Perfecto | 6.88″ × 52 | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Avion 13 Tuxtla | Double Perfecto | 6.88″ × 52 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Britanicas Extra | Perfecto | 5.38″ × 48 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Cazadores | Long Corona | 6.38″ × 43 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Gran Toro | Toro | 6.5″ × 52 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Label | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Nicaraguan Corojo 99 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label | Gran Toro | 6.5″ × 52 | Nicaraguan Corojo 99 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label | Petit Lancero | 6″ × 38 | Nicaraguan Corojo 99 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label | Robusto | 5″ × 50 | Nicaraguan Corojo 99 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label | Toro | 6″ × 50 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Full | |
| Black Label Private Reserve | Britanicas Extra | 5.38″ × 48 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Cazadores | 6.38″ × 43 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Gran Toro | 6.5″ × 52 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Petit Lancero | 6″ × 38 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Petit Robusto | 4″ × 50 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Petite Corona | 4″ × 40 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Robusto | 5″ × 50 | Nicaraguan Sun-grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Toro | 6″ × 50 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve | Torpedo | 6.13″ × 52 | Nicaraguan Sun-Grown Criollo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Black Label Private Reserve Robusto | Robusto | 5″ × 50 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Label Private Reserve Torpedo | Torpedo | 6.13″ × 52 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Petite Corona | Petit Corona | 4″ × 40 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Petite Lancero | Panatela | 6″ × 38 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Petite Robusto | Petite Robusto | 4″ × 50 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Private Reserve Corona Gorda | Corona Extra | 5.63″ × 46 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Black Private Reserve Toro | Toro | 6″ × 50 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Boris Karloff | Robusto | 5.63″ × 49 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Boris Karloff Robusto | Robusto | 5.25″ × 52 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Broadleaf Limited Lonsdale Extra | Lonsdale | 6.75″ × 42 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Brown Label (Seleccion de Cazador) | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Brown Label (Seleccion de Cazador) | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cabaiguan | Belicoso Fino | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | Britanicas Extra | 5.38″ × 48 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | Coronas Extra | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | Guapos | 5.63″ × 54 | Connecticut Ecuadorian | Nicaraguan | Nicaraguan | Mild-Medium | |
| Cabaiguan | Imperiales | 7″ × 47 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | No. 52 | 4.38″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | No. 54 | 5.63″ × 54 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Mild-Medium | |
| Cabaiguan | No. 752 | 7″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | Petit Cabaiguan | 4.5″ × 32 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan | Petites | 4.5″ × 32 | Connecticut Ecuadorian | Nicaraguan | Nicaraguan | Mild-Medium | |
| Cabaiguan | Robusto Extra | 5.25″ × 50 | Connecticut Ecuadorian | Nicaraguan | Nicaraguan | Mild-Medium | |
| Cabaiguan | Robustos Extra | 5.25″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Cabaiguan Guapos Maduro | 46 | 5.63″ × 46 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Maduro | Guapos | 5.63″ × 54 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Maduro | Junior | 4.63″ × 42 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Maduro | RX | 5.25″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Maduro Toro Grande | Toro | 5.63″ × 54 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Natural | 46 | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Sun-Grown | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Natural | Guapos | 5.63″ × 54 | Ecuadorian Sun-Grown | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Natural | Junior | 4.63″ × 42 | Ecuadorian Sun-Grown | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Natural | RX | 5.25″ × 50 | Ecuadorian Sun-Grown | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cabaiguan Guapos Natural Toro Grande | Toro | 5.63″ × 54 | Ecuadorian | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild |
| Capa Especial Belle Encre | Perfecto | 5.38″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Capa Especial Bon Chasseur | Robusto | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cohete | 4″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Medium-Full | ||
| Cohete / Reserva K222 | Robusto | 5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cohete / Reserva K222 | Toro | 6.5″ × 53 | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cohete Reserve | 4″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Medium-Full | ||
| Cohetes Broadleaf | Robusto | 4″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cohetes Capa Especial | Robusto | 4″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cohetes Corojo | Robusto | 4″ × 50 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cohetes Habano | Robusto | 4″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cojonu 2003 | Toro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Full |
| Cojonu 2003 Series L | Petit Robusto | 4″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2006 | Robusto Grande | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2009 | Torpedo | 6.75″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Full |
| Cojonu 2012 | Toro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2012 Broadleaf | Robusto | 5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cojonu 2012 Broadleaf | Toro | 6.5″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2012 Capa Especial | Toro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2012 Corojo | Toro | 6.5″ × 52 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2012 Reserva | Toro | 6.5″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2012 Sumatra | Toro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cojonu 2012 Sumatra | Torpedo | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cojonu 2012 Tuxtla | Toro | 6.5″ × 52 | Mexican San Andres | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2015 | Robusto | 5″ × 55 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2015 Broadleaf | Robusto | 5″ × 55 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2015 Reserva | Robusto | 5″ × 55 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2018 | Robusto | 5.63″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2018 Broadleaf | Robusto | 5.63″ × 54 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2018 Reserva | Robusto | 5.63″ × 54 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Cojonu 2021 | Torpedo | 7″ × 58 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Creature From Tatuaje | Perfecto | 6.88″ × 52 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| El Triunfador | No. 1 | 6.5″ × 42 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| El Triunfador | No. 2 | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| El Triunfador | No. 3 | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| El Triunfador | No. 4 | 5″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| El Triunfador | No. 5 | 4.38″ × 42 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| El Triunfador | No. 6 | 7.5″ × 38 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| El Triunfador | No. 7 | 5.88″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| El Triunfador | No. 8 | 6″ × 60 | Habano Ecuadorian | Nicaraguan | Nicaraguan | Full | |
| El Triunfador Broadleaf Original Cazadores | Lonsdale | 6.38″ × 43 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| El Triunfador Broadleaf Original Lancero | Long Panatela | 7.5″ × 38 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| El Triunfador Broadleaf Original Robusto | Robusto | 5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| El Triunfador Original | Cazadores | 6.38″ × 43 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| El Triunfador Original | Lancero | 7.5″ × 38 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| El Triunfador Original | Robusto | 5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Escasos | E | 7.5″ × 38 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos | H | 6.38″ × 43 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos | N | 5.13″ × 42 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos | R | 5.5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos | T | 7.63″ × 49 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos | U | 6.13″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium |
| Escasos E | Long Panatela | 7.5″ × 38 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Mild |
| Escasos EL22 | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Mild |
| Exclusive Series 2026 Tuxtla | Toro | 5.63″ × 54 | Mexican San Andres Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT110 | 4.38″ × 60 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT114 | 4.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT127 | 5″ × 54 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT140 | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT150 | 6″ × 52 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT153 | 6″ × 50 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT166 | 6.5″ × 48 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto | FT187 | 7.38″ × 60 | Ecuadorian Habano Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT110 | Robusto | 4.38″ × 60 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT114 Short Robusto | Robusto | 4.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT127 Robusto | Robusto | 5″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT140 Robusto Extra | Robusto | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT153 Toro | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT166 Short Churchill | Toro | 6.5″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Fausto FT187 | Giant | 7.38″ × 60 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Gran Cojonu | Gordo | 6.5″ × 60 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Gran Cojonu Reserva | Gordo | 6.5″ × 60 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Gran Cojonu Series A | Gordo | 5″ × 60 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Habana VI (Red Label) | Noellas | 5.1″ × 42 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Habana VI (Red Label) | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Habana VI (Red Label) | Toro | 6″ × 49 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Almirantes | 7″ × 47 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Havana VI | Angeles | 4.63″ × 42 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Artistas | 6.13″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Gorditos | 5.5″ × 56 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Gordos | 5.5″ × 56 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Hermosos | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Nobles | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI | Victorias | 6″ × 38 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Artistas Torpedo | Torpedo | 6.13″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Series B | Britanicas Extra | 5.38″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Series B | Perfecto | 5.38″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Series E | Edmundo | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Series E | Robusto | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Verocu | No. 1 | 6.25″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu | No. 2 | 5.5″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu | No. 3 | 6″ × 46 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu | No. 4 | 5.25″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu | No. 5 | 4″ × 40 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu | No. 6 | 6.13″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Verocu | No. 9 | 4.5″ × 49 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu Blue | No. 1 | 6.25″ × 52 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu Blue | No. 2 | 5.5″ × 54 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Havana VI Verocu No. 1 Toro Grande | Toro | 6.25″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Verocu No. 4 Robusto | Robusto | 5.25″ × 50 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Verocu No. 5 Petite | Petit Corona | 4″ × 40 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Havana VI Verocu No. 9 Petite Robusto | Petite Robusto | 4.5″ × 49 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Casita Criolla | HCB Corona | 5.13″ × 42 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Nicaragua | |
| La Casita Criolla | HCBC Corona Gorda | 5.63″ × 46 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Nicaragua | |
| La Casita Criolla | HCBF Short Churchill | 6.5″ × 48 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Nicaragua | |
| La Casita Criolla | HCR Robusto | 5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Nicaragua | |
| La Mission L'Atelier Toro | Toro | 6″ × 50 | Mexican San Andres Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | ||
| La Riqueza | No. 1 | 6.5″ × 42 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Riqueza | No. 2 | 5.5″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Riqueza | No. 3 | 5.63″ × 46 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Riqueza | No. 4 | 5″ × 48 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Riqueza | No. 5 | 4.38″ × 42 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| La Riqueza | No. 8 | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
