Home › Catalog › La Flor Dominicana
La Flor Dominicana
102 cigars in the catalog
| Cigar | Vitola | Size | Wrapper | Binder | Filler | Origin | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Aldaba | 6″ × 58 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 1994 | Beer Stein | 6″ × 54 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 1994 | Conga | 5″ × 52 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 1994 | Mambo | 7″ × 54 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 1994 | Rumba | 6.5″ × 52 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 1994 | Tango | 4.5″ × 48 | Mexican San Andres | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| 30 Years | 30th Anniversary | 6.5″ × 58 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Air Bender | Chisel | 6.5″ × 54 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Air Bender | Chisel Maduro | 6.5″ × 54 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Air Bender | Guerrero | 6.25″ × 54 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Air Bender | Matatan | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Air Bender | Robusto | 5.75″ × 52 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Air Bender | Valiente | 6.25″ × 60 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Air Bender | Valiente Maduro | 6.25″ × 60 | Ecuadorian Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Andalusian Bull | Figurado | 6.5″ × 64 | Ecuadorian Corojo | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Andalusian Bull | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Corojo | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Andalusian Bull | Toro | 6″ × 52 | Ecuadorian Corojo | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Cameroon Cabinet | Chisel | 6″ × 54 | Cameroon | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Cameroon Cabinet | Lancero | 7.5″ × 38 | Cameroon | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Cameroon Cabinet | No. 1 | 6.5″ × 44 | Cameroon | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Cameroon Cabinet | No. 3 | 4.75″ × 40 | Cameroon | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Cameroon Cabinet | No. 4 | 6.25″ × 54 | Cameroon | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Cameroon Cabinet | No. 5 | 5″ × 50 | Cameroon | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Capitulo II | Chisel | 6.5″ × 58 | Nicaraguan Colorado | Ecuadorian | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Carajos | Carajos | 4″ × 34 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Carajos Maduro | Carajos | 4″ × 34 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Chapter One | Chisel | 6.5″ × 58 | Brazilian Oscuro | American | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Colorado Oscuro | No. 2 | 4.25″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Full |
| Colorado Oscuro | No. 3 | 5″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Full |
| Colorado Oscuro | No. 4 | 5.25″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Full |
| Colorado Oscuro | No. 5 | 5.75″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Full |
| Coronado | Corona Especial | 5.88″ × 47 | Nicaraguan Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Coronado | Corona Gorda | 7″ × 60 | Nicaraguan Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Coronado | Double Corona | 7″ × 50 | Nicaraguan Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Coronado | Double Toro | 7″ × 54 | Nicaraguan Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Coronado | Lancero | 7.5″ × 38 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Coronado | Toro | 6″ × 52 | Nicaraguan Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Double Claro | No. 42 | 5.5″ × 42 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Double Claro | No. 48 | 6.88″ × 48 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Double Claro | No. 50 | 5″ × 50 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Double Ligero | Chisel | 6″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | Churchill Especiales | 7″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Double Ligero | Crystal Tubo | 5.38″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | Digger | 8.5″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | DL-452 | 4″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | DL-654 | 6″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | DL-660 | 4.63″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | DL-700 | 6.5″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Double Ligero | DL-854 | 8″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Double Ligero | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| El Carajón | El Carajón | 4″ × 34 | Ecuadorian Habano | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| La Nox | Petite | 5″ × 40 | Brazilian Maduro | Mexican San Andres | Dominican | Dominican Republic | Full |
| La Nox | Toro | 6.5″ × 50 | Brazilian Maduro | Mexican San Andres | Dominican | Dominican Republic | Full |
| La Volcada | Churchill | 7″ × 48 | Mexican San Andres | Ecuadorian | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| La Volcada | Petite | 4.5″ × 32 | Mexican San Andres | Ecuadorian | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Ligero | 707 | 7″ × 70 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero | L-250 | 4.75″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Ligero | L-300 | 5.75″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero | L-400 | 5.75″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero | L-500 | 5.75″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero | L-Granú | 6″ × 64 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero | Torpedo | 6″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | L-200 Cabinet | 4.88″ × 40 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | L-250 Cabinet | 4.75″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | L-300 Cabinet | 5.75″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | L-400 Cabinet | 5.75″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | L-500 Cabinet | 5.75″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Ligero Cabinet Oscuro Natural | Torpedito | 4.75″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Litto Gomez Diez | Americano | 5.75″ × 46 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Chisel Puro | 5.5″ × 54 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Cubanito | 4.25″ × 48 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Cubano | 5″ × 50 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Dominicano | 6.88″ × 50 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Galego | 6.25″ × 60 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Lancero | 7″ × 38 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Lusitano | 6″ × 54 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Oriental | 4.88″ × 40 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Litto Gomez Diez | Paisano | 5.5″ × 52 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Mojitos | Mojitos | 4″ × 30 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Oro | Chisel | 6″ × 54 | Nicaraguan | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Oro | No. 6 | 6″ × 54 | Nicaraguan | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Oro Maduro | Chisel | 6″ × 54 | Nicaraguan Maduro | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Oro Maduro | No. 6 | 6″ × 54 | Nicaraguan Maduro | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Full |
| Reserva Especial | Belicoso | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Churchill | 6.88″ × 49 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | El Jocko | 4.5″ × 54 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Figurado | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Gran Robusto | 5.5″ × 60 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Robusto | 5″ × 48 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Super Corona | 7″ × 60 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Reserva Especial | Toro | 6″ × 54 | Ecuadorian Connecticut | Dominican | Dominican | Dominican Republic | |
| Rolling School | Class of 2021 | 5″ × 42 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Solis | Toro Extra | 6.5″ × 50 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave | Alcalde | 6.5″ × 44 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave | Insurrectos | 5.5″ × 42 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Grand Maduro | No. 5 | 6.25″ × 52 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Grand Maduro | No. 6 | 5.75″ × 54 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Grand Maduro | No. 7 | 5.5″ × 42 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Natural | Gobernador | 6.25″ × 60 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Natural | Maceo | 5″ × 48 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Natural | Mambises | 6.88″ × 48 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | |
| Suave Natural | Máximo | 6″ × 54 | Ecuadorian Connecticut | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic |
Track your La Flor Dominicana cigars — and everything else you own — in Humidor Archive. Beta testing is coming soon and will be free for everyone. Join the notify list.