Cohiba
118 cigars in the catalog
| Cigar | Vitola | Size | Wrapper | Binder | Filler | Origin | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behike 52 | Laguito No. 4 | 119 mm × 52 (4.69″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Behike 54 | Laguito No. 5 | 144 mm × 54 (5.67″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Behike 56 | Laguito No. 6 | 166 mm × 56 (6.54″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Behike 58 | Laguito No. 7 | 178 mm × 58 (7.01″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Black | Churchill | 7″ × 49 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican Piloto Cubano | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Corona | 5.5″ × 42 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican Piloto Cubano | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Gigante | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Pequenos | 4.19″ × 36 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican Piloto Cubano | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Robusto | 5″ × 49 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Supremo | 6″ × 54 | Connecticut Broadleaf Maduro | Dominican | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Black | Toro | 6″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Mexican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Blue | Churchill | 7.25″ × 50 | Honduran Habano | Honduran | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Blue | Gigante | 6″ × 60 | Honduran Habano | Honduran | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Blue | Robusto | 5.5″ × 50 | Honduran Habano | Honduran | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Blue | Toro | 6″ × 54 | Honduran Habano | Honduran | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Cohiba | Churchill | 7″ × 49 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Cohiba | Corona | 5.13″ × 42 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Cohiba | Robusto | 5″ × 49 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Cohiba | Toro | 6″ × 54 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Comador | Double Corona | 7.25″ × 54 | Connecticut Havana | Connecticut Broadleaf | Dominican Ligero, Dominican Seco, Nicaraguan Viso | Dominican Republic | Medium-Full |
| Comador | Gigante | 6″ × 60 | Connecticut Havana | Connecticut Broadleaf | Dominican Ligero, Dominican Seco, Nicaraguan Viso | Dominican Republic | Medium-Full |
| Comador | Robusto | 5″ × 50 | Connecticut Habano | Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Comador | Toro | 6″ × 52 | Connecticut Havana | Connecticut Broadleaf | Dominican Ligero, Dominican Seco, Nicaraguan Viso | Dominican Republic | Medium-Full |
| Connecticut | Churchill | 7″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian, Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Connecticut | Corona | 5.5″ × 44 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian, Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Connecticut | Crystal Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian Mata Fina, Dominican Piloto Cubano, Dominican Olor, Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Connecticut | Gigante | 6″ × 60 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian, Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Connecticut | Robusto | 5.5″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian, Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Connecticut | Toro | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Mexican San Andres | Brazilian, Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Mild-Medium |
| Coronas Especiales | Laguito No. 2 | 152 mm × 38 (5.98″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Espléndidos | Julieta No. 2 | 178 mm × 47 (7.01″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Exquisitos | Panetela | 125 mm × 33 (4.92″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Lanceros | Laguito No. 1 | 192 mm × 38 (7.56″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Macasar | Double Corona | 7.25″ × 54 | Connecticut Habano | Connecticut Broadleaf | Dominican (Mao), Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macasar | Gigante | 6″ × 60 | Connecticut Habano | Connecticut Broadleaf | Dominican (Mao), Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macasar | Robusto | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | American Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macasar | Toro Grande | 6″ × 52 | Connecticut Habano | Connecticut Broadleaf | Dominican (Mao), Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macasar | Toro Magno | 6″ × 52 | Ecuadorian Habano | American Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macassar | Gigante | 6″ × 60 | Ecuadorian Habano | American Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macassar | Robusto | 5.5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macassar | Toro | 6″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Macassar | Toro Magno | 6″ × 52 | Ecuadorian Habano | American Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium-Full |
| Maduro 5 Genios | Genios | 140 mm × 52 (5.51″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Maduro 5 Mágicos | Mágicos | 115 mm × 52 (4.53″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Maduro 5 Secretos | Secretos | 110 mm × 40 (4.33″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Medio Siglo | Petit Robusto | 102 mm × 52 (4.02″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Nicaragua | Churchill | 7″ × 52 | Nicaraguan Habano Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | N45 | 4″ × 45 | Honduran Jamastran Colorado Oscuro | Nicaraguan Jalapa | Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | N50 en Crystale | 5″ × 50 | Honduran Jamastran Colorado Oscuro | Nicaraguan Jalapa | Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | N54 | 5″ × 54 | Honduran Jamastran Colorado Oscuro | Nicaraguan Jalapa | Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | N60 | 6″ × 60 | Honduran Jamastran Colorado Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | Pequenos | 4.19″ × 36 | Honduran Jamastran Colorado Oscuro | Nicaraguan Jalapa | Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | Robusto | 5″ × 50 | Honduran Colorado Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Nicaragua | Toro | 6″ × 52 | Honduran Colorado Oscuro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Panetelas | Laguito No. 3 | 115 mm × 26 (4.53″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Piramides Extra | Pirámides Extra | 160 mm × 54 (6.3″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Puro Dominicana | Belicoso Fino | 6.13″ × 52 | Dominican | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Puro Dominicana | Churchill | 7″ × 48 | Dominican Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Puro Dominicana | Corona | 5.5″ × 42 | Dominican Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Puro Dominicana | Robusto | 5.5″ × 50 | Dominican Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Puro Dominicana | Toro | 6″ × 50 | Dominican Habano | Dominican | Dominican | Dominican Republic | Medium-Full |
| Red Dot | Churchill | 7″ × 49 | African Cameroon | Indonesian | Dominican (Piloto Cubano) | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Corona | 5.13″ × 42 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Corona Especiale | 6.5″ × 42 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Corona Minor | 4″ × 42 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Crystal Corona | 5.5″ × 42 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Double Corona | 7.5″ × 50 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Gigante | 6″ × 60 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Lonsdale Grande | 6.25″ × 47 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Pequeno | 4.19″ × 36 | Cameroon | Indonesian | Dominican | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Pequenos | 4.19″ × 36 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Robusto | 5″ × 49 | African Cameroon | Indonesian | Dominican (Piloto Cubano) | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Robusto Fino | 4.75″ × 47 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Toro | 6″ × 54 | African Cameroon | Indonesian | Dominican (Piloto Cubano) | Dominican Republic | Medium |
| Red Dot | Triangulo | 6″ × 54 | Cameroon | Indonesian Jember | Dominican Piloto Cubano | Dominican Republic | Medium |
| Riviera | Belicoso | 5.5″ × 56 | Mexican San Andres | Honduran Connecticut | Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Condega, Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Riviera | Lancero | 7″ × 38 | Mexican San Andres | Honduran Connecticut | Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Condega, Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Riviera | Perfecto | 6″ × 60 | Mexican San Andres | Honduran Connecticut | Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Condega, Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Riviera | Robusto | 5″ × 52 | Mexican San Andres | Honduran Connecticut | Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Condega, Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Riviera | Toro | 6.5″ × 52 | Mexican San Andres | Honduran Connecticut | Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Condega, Nicaraguan Esteli | Nicaragua | Medium-Full |
| Robustos | Robustos | 124 mm × 50 (4.88″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Royale | Gran Robusto | 6.5″ × 56 | Nicaraguan Broadleaf | Dominican | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Royale | Gran Royale | 4.5″ × 52 | Nicaraguan Broadleaf (Jalapa) | Dominican Piloto Cubano | Honduran Jamastran, Nicaraguan Jalapa, Nicaraguan Esteli | Honduras | Full |
| Royale | Robusto | 5.5″ × 54 | Nicaraguan Broadleaf | Dominican | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Royale | Toro | 6″ × 50 | Nicaraguan Broadleaf | Dominican | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Rubicon | Gigante | 6″ × 60 | Ecuadorian Habano | Undisclosed | Undisclosed | Honduras | Medium-Full |
| Rubicon | Robusto Box Press | 5.5″ × 55 | Ecuadorian Habano | American Broadleaf | Dominican Piloto, Honduran, Nicaraguan Esteli | Honduras | |
| Rubicon | Toro | 6″ × 52 | Ecuadorian Habano | Undisclosed | Undisclosed | Honduras | Medium-Full |
| Serie M | Churchill | 7″ × 48 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M | Corona Gorda | 6.5″ × 48 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Dominican Piloto Cubano, Nicaraguan Esteli, Nicaraguan Jalapa | USA | Medium |
| Serie M | Gigante | 6″ × 60 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M | Prominente | 7″ × 50 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Dominican Piloto Cubano, Nicaraguan Esteli, Nicaraguan Jalapa | USA | Medium |
| Serie M | Robusto | 5″ × 50 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M | Toro | 6″ × 52 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Dominican Piloto Cubano, Nicaraguan Esteli, Nicaraguan Jalapa | USA | Medium |
| Serie M Reserva Azul | Toro | 6″ × 52 | Dominican Corojo | Nicaraguan Esteli | Nicaraguan Jalapa Viso and Ligero, Nicaraguan Esteli, Dominican Piloto Cubano | USA | Medium |
| Serie M Reserva Plata | Toro | 6″ × 52 | Mexican San Andres | Nicaraguan Esteli | Nicaraguan Jalapa Viso & Ligero, Nicaraguan Esteli, Dominican Piloto Cubano | USA | |
| Serie M Reserva Roja | Gigante | 6″ × 60 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M Reserva Roja | Magnum | 6.5″ × 54 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan Corojo | Dominican, Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M Reserva Roja | Robusto | 5″ × 50 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Serie M Reserva Roja | Toro | 6″ × 52 | Nicaraguan Corojo | Nicaraguan | Nicaraguan | USA | Medium-Full |
| Siglo I | Perlas | 102 mm × 40 (4.02″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo II | Marevas | 129 mm × 42 (5.08″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo III | Coronas Grandes | 155 mm × 42 (6.1″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo IV | Coronas Gordas | 143 mm × 46 (5.63″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo V | Dalias | 170 mm × 43 (6.69″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo VI | Cañonazo | 150 mm × 52 (5.91″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Siglo VI Gran Reserva Cosecha 2003 | Cañonazo | 150 mm × 52 (5.91″) | Cuban Corojo | Cuban | Cuban | Cuba | Medium-Full |
| Spectre | Churchill | 7.25″ × 54 | Ecuadorian Habano | Undisclosed | Undisclosed | Dominican Republic | Medium-Full |
| Spectre | Churchill Extra | 7.25″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Honduran Jamastran | Dominican Piloto Cubano, Honduran Olancho San Agustin, Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Nicaraguan Esteli | Dominican Republic | Medium |
| Spectre 2021 | Toro Extra | 6.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Connecticut Broadleaf | Dominican Piloto Cubano, Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Medium-Full |
| Spectre 2022 | Toro | 6″ × 52 | Brazilian | Dominican Pelo de Oro / Connecticut-seed hybrid | Dominican Piloto Cubano, Honduran Jamastran, Honduran La Entrada, Honduran Olancho San Agustin, Nicaraguan Esteli | Dominican Republic | Medium-Full |
| Spectre 2024 | Toro | 6″ × 52 | Connecticut Habano | Mexican San Andres | Mexican San Andres, Dominican Vuelta Abajo, Dominican Criollo 98 (Mao) | Dominican Republic | Medium-Full |
| Spectre 2025 | Toro | 6″ × 52 | Havana Connecticut 2017 | Mexican San Andres | Dominican Criollo 98, Mexican San Andres, Dominican Vuelta Abajo | Dominican Republic | Medium-Full |
| Spectre CS19 | Toro | 6″ × 49 | Nicaraguan Jalapa | Connecticut Broadleaf | Brazilian Mata Fina, Nicaraguan Esteli, Nicaraguan Jalapa | Dominican Republic | Medium-Full |
| Weller by Cohiba 2022 | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Connecticut Broadleaf | Dominican, Nicaraguan, Honduran | Dominican Republic | Medium |
| XV (Extra Vigoroso) | XV 550 | 5″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan Ligero, Dominican Piloto Cubano Ligero | Dominican Republic | Full |
| XV (Extra Vigoroso) | XV 652 | 6″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan Ligero, Dominican Piloto Cubano Ligero | Dominican Republic | Full |
| XV (Extra Vigoroso) | XV 660 Torpedo | 6″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Connecticut Broadleaf | Nicaraguan Ligero, Dominican Piloto Cubano Ligero | Dominican Republic | Full |
Track your Cohiba cigars — and everything else you own — in Humidor Archive. Beta testing is coming soon and will be free for everyone. Join the notify list.