CAO
216 cigars in the catalog
| Cigar | Vitola | Size | Wrapper | Binder | Filler | Origin | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Anaconda | Toro | 6″ × 52 | Brazilian Bahiano Habano | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin | Churchill | 7″ × 48 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin | Dagger | 4″ × 38 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin | Robusto | 5″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin | Rothschild | 4.5″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin | Toro | 6″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Medium-Full |
| Amazon Basin Extra Anejo | Toro | 6″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Full |
| Amazon Basin Robusto | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Sumatra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Full |
| America | Bottle Rocket | 7″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Brazilian Arapiraca | Dominican, Italy, Nicaraguan, American | Honduras | Medium-Full |
| America | Landmark | 6″ × 60 | American Connecticut Broadleaf, American Connecticut Shade | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, American | Honduras | Medium |
| America | Monument | 6.25″ × 54 | American Connecticut Broadleaf, American Connecticut Shade | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, American | Honduras | Medium |
| America | Potomac | 5″ × 56 | American Connecticut Broadleaf, American Connecticut Shade | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, American | Honduras | Medium |
| America 250th Anniversary | Box-Pressed Robusto | 5.5″ × 55 | American Connecticut Broadleaf, American Connecticut Shade | American Havana Connecticut | Pennsylvania, American | Nicaragua | |
| America Constitution | Churchill | 7″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Brazilian | Dominican, Italy, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Arcana Firewalker | Toro Gordo | 6.5″ × 56 | Ecuadorian Habano Rosado | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | |
| Arcana Mortal Coil | Toro | 6.13″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | American Connecticut Shade | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Arcana Stokk | Belicoso | 6.5″ × 52 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Undisclosed | Nicaragua | Medium-Full |
| Arcana Thunder Smoke | Toro Extra | 6.5″ × 52 | Honduran Olancho San Agustin | Mexican San Andres | Cameroon, South Africa, Zimbabwe | Dominican Republic | Medium-Full |
| Arcana Thunder Smoke | Toro Grande | 6.5″ × 52 | Undisclosed | Undisclosed | South Africa, Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones | Blind Hughie | 6″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones | Chicken Foot | 5″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones | Maltese Cross | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Shade | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones | Matador | 7.25″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Shade | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones Full House | Robusto | 5.75″ × 54 | American Connecticut Broadleaf | American Connecticut Broadleaf | Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Bones Maltese Cross | Perfecto | 4.5″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | American Connecticut Broadleaf | Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Brazilia | Amazon | 6″ × 60 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Anaconda | 8″ × 68 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Box-Press | 5.5″ × 55 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Chango | 6.5″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Full |
| Brazilia | Gol! | 5″ × 56 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Ipanema | 7″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Lambada | 6″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Full |
| Brazilia | Piranha | 4.5″ × 46 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Robusto | 5″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Brazilia | Samba | 6.25″ × 54 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Brazilia | Toro | 6″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Brazilia Ipanema | Churchill | 7″ × 49 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Full |
| Brazilia Lambada | Toro | 6″ × 50 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Full |
| Brazilia Piranha | Petit Corona | 4.5″ × 46 | Brazilian Arapiraca | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Full |
| BX3 | Gordo | 6″ × 60 | Brazilian Mata Fina | Brazilian Arapiraca | Brazilian, Honduran, Mexican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| BX3 | Robusto | 5″ × 52 | Brazilian Mata Fina | Brazilian Arapiraca | Brazilian, Honduran, Mexican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| BX3 | Toro | 6″ × 54 | Brazilian Mata Fina | Brazilian Arapiraca | Brazilian, Honduran, Mexican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Cameroon L'Anniversaire | Belicoso | 6″ × 54 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cameroon L'Anniversaire | Churchill | 6.88″ × 48 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cameroon L'Anniversaire | Corona | 5.5″ × 42 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cameroon L'Anniversaire | Perfecto | 4″ × 48 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cameroon L'Anniversaire | Robusto | 5″ × 50 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Cameroon L'Anniversaire | Toro | 5.5″ × 55 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Colombia | Bogota | 6″ × 60 | Honduran Jamastran | Cameroon | Brazilian/Colombian | Honduras | Medium |
| Colombia | Magdalena | 6″ × 60 | Honduran Jamastran | Cameroon | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Medium |
| Colombia | Tinto | 5″ × 50 | Honduran Jamastran | Cameroon | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Medium |
| Colombia | Vallenato | 5″ × 56 | Honduran Jamastran | Cameroon | Brazilian, Colombian | Nicaragua | Medium |
| Consigliere | Associate | 5″ × 52 | Brazilian Mata Fina | Honduran | Colombian, Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Consigliere | Boss | 7″ × 56 | Brazilian Mata Fina | Honduran | Colombian, Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Consigliere | Soldier | 6″ × 54 | Brazilian Mata Fina | Honduran | Colombian, Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Consigliere | Tony | 6.5″ × 60 | Brazilian Arapiraca | Honduran | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Criollo | Bomba | 6″ × 50 | Nicaraguan Criollo 98 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Criollo | Conquistador | 6.13″ × 52 | Nicaraguan Criollo 98 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Criollo | Mancha | 5.63″ × 46 | Nicaraguan Criollo 98 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Criollo | Pampa | 4″ × 38 | Nicaraguan Criollo 98 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Criollo | Pato | 4.88″ × 50 | Nicaraguan Criollo 98 | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| CX2 | Churchill | 7″ × 48 | Cameroon | Cameroon | Nicaraguan, Colombian | Honduras | Medium |
| CX2 | Robusto | 5″ × 52 | Cameroon | Cameroon | Colombian, Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| CX2 | Toro | 6″ × 54 | Cameroon | Cameroon | Colombian, Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Escaparte Bratalia | Belicoso | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Escaparte Bratalia | Churchill | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Escaparte Bratalia | Corona | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Escaparte Bratalia | Corona Gorda | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Escaparte Bratalia | Double Corona | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Escaparte Bratalia | Robusto | Brazilian Arapiraca | Undisclosed | Italian | Honduras | ||
| Expedición | Toro | 6.13″ × 50 | Connecticut Broadleaf Oscuro | Connecticut Shade | Dominican/Honduran/Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Fasa Noche | Gigante | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Fasa Noche | Toro | 6″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| FASA Sol | Gigante | 6″ × 60 | Honduran Olancho San Agustin | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| FASA Sol | Toro | 6″ × 50 | Honduran Olancho San Agustin | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| FASA Sombra | Gigante | 6″ × 60 | Ecuadorian Shade | Cameroon | Dominican/Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| FASA Sombra | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Shade | Cameroon | Dominican/Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Flathead | V450 Sparkplug | 4.5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead | V554 Camshaft | 5.5″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead | V554 Johnson | 4″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead | V642 Piston | 6.5″ × 42 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead | V660 Carb | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead | V770 Big Block | 7″ × 70 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead Speed Shop Habano | Big Block | 7″ × 70 | Ecuadorian Habano | Mexican San Andres | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | |
| Flathead Speed Shop Habano | V654 Crankshaft | 6.5″ × 54 | Ecuadorian Habano | Mexican San Andres | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | |
| Flathead Speed Shop Habano | V660 Carb | 6″ × 60 | Ecuadorian Habano | Mexican San Andres | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | |
| Flathead Steel Horse | Apehanger | 5.5″ × 58 | Connecticut Habano Grueso | Brazilian Arapiraca | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead Steel Horse | Bullneck | 6.5″ × 66 | Connecticut Habano Grueso | Brazilian Arapiraca | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead Steel Horse | Handbrake | 4.5″ × 50 | Connecticut Habano Grueso | Brazilian | Dominican, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead Steel Horse | Roadkill | 5.5″ × 54 | Connecticut Habano | Brazilian Arapiraca | Dominican/Honduran/Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead V19 | Camshaft | 5.5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Habano | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Full |
| Flathead V19 | Carb | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Connecticut Habano | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Full |
| Flathead V21 | Carb | 6″ × 60 | Mexican San Andres | Honduran Habano | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead V23 | MK1 660 | 6″ × 60 | Honduran | Nicaraguan | Honduran/Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Flathead V450 Sparkplug | Petit Corona | 4.5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead V642 Piston | Long Panatela | 6.5″ × 42 | American Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead V660 Carb | Robusto | 5″ × 56 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flathead V660 Carb | Toro | 6.5″ × 52 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Flavours Bella Vanilla | Cigarillo | 4″ × 30 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Bella Vanilla | Corona | 5.25″ × 42 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Bella Vanilla | Petit Corona | 4″ × 38 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Bella Vanilla | Robusto | 5″ × 48 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Cherrybomb | Belicoso | 6.5″ × 52 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Cherrybomb | Corona | 5.25″ × 42 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Cherrybomb | Petit Corona | 4.5″ × 40 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Eileen's Dream | Belicoso | 6.5″ × 52 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Eileen's Dream | Corona | 5.25″ × 42 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Eileen's Dream | Petit Corona | 4″ × 40 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Gold Honey | Belicoso | 6.5″ × 52 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Gold Honey | Cigarillo | 4″ × 30 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Gold Honey | Corona | 5.25″ × 42 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Gold Honey | Petit Corona | 4.5″ × 40 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Moontrance | Belicoso | 6.5″ × 52 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Moontrance | Cigarillo | 4″ × 30 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Moontrance | Corona | 5.25″ × 42 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Moontrance | Petit Corona | 4.5″ × 40 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Flavours Moontrance | Robusto | 5″ × 48 | Cameroon | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican Republic | Mild |
| Fuma em Corda | Robusto | 5″ × 50 | Honduran Corojo | Cameroon | Brazilian, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Fuma em Corda | Toro | 6″ × 58 | Honduran Corojo | Cameroon | Brazilian, Honduran, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Gold | Churchill | 7″ × 48 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold | Corona | 5.5″ × 42 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold | Corona Gorda | 6.5″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold | Double Corona | 7.5″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold | Robusto | 5″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold | Toro | 6″ × 50 | Ecuadorian Connecticut | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Mild-Medium |
| Gold Maduro | Churchill | 7″ × 48 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro | Corona Gorda | 6.5″ × 50 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro | Double Corona | 7.5″ × 54 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro | Robusto | 5″ × 50 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro | Toro | 6″ × 50 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro | Torpedo | 6.25″ × 52 | Brazilian Arapiraca Maduro | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Gold Maduro Churchill | Churchill | 7″ × 48 | American Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Gold Maduro Robusto | Robusto | 5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Gold Maduro Toro | Toro | 6″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Gold Torpedo | Torpedo | 6.25″ × 52 | Ecuadorian Connecticut | Ecuadorian | Nicaraguan | Honduras | Mild-Medium |
| Italia | Box-Press | 5.5″ × 55 | Italian Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Ciao | 5″ × 56 | Honduran Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Gondola | 6.25″ × 54 | Italian Habano | Honduran | Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Novella | 4.5″ × 46 | Italian Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Noventa | 4.5″ × 46 | Italy | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Piazza | 6″ × 60 | Italian Habano | Honduran | Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Positano | 6″ × 50 | Italian Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Italia | Robusto | 5″ × 50 | Honduran Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium |
| Italia | Toro | 6″ × 48 | Honduran Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium |
| Italia Novella | Petit Corona | 4.5″ × 46 | Honduran Habano | Honduran | Italy, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| L'Anniversaire Cameroon Belicoso | Torpedo | 5.75″ × 56 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| L'Anniversaire Cameroon Churchill | Churchill | 7″ × 48 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| L'Anniversaire Cameroon Toro | Toro | 6″ × 50 | Cameroon | Nicaraguan | Nicaraguan | Honduras | Medium |
| La Traviata | Animado | 5.63″ × 46 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Divino | 5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Favorito | 5.5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Intrepido | 7″ × 54 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Luminoso | 4.5″ × 50 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Ninfas | 4″ × 38 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata | Radiante | 6″ × 52 | Ecuadorian Habano | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Animado | 5.63″ × 46 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Divino | 5″ × 50 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Favorito | 5.5″ × 52 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Intrepido | 7″ × 54 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Luminoso | 4.5″ × 50 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| La Traviata Maduro | Radiante | 6″ × 52 | Connecticut Broadleaf Maduro | Cameroon | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| LX2 | Gordo | 6″ × 60 | Nicaraguan Sun Grown | Honduran | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| LX2 | Lancero | 7.5″ × 38 | Nicaraguan Sun Grown | Honduran | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| LX2 | Robusto | 5″ × 52 | Nicaraguan Sun Grown | Honduran | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| LX2 | Toro | 6″ × 54 | Nicaraguan Sun Grown | Honduran | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Maduro | Belicoso | 6″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Maduro | Churchill | 7″ × 48 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Nicaraguan, Colombian | Honduras | Medium |
| Maduro | Robusto | 5″ × 50 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| Maduro | Toro | 5.5″ × 55 | Connecticut Broadleaf | Ecuadorian | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium-Full |
| MX2 | Belicoso | 7″ × 56 | Connecticut Broadleaf Maduro | Brazilian Maduro | Dominican, Honduran, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 | Box Press | 5.5″ × 55 | Connecticut Broadleaf Maduro | Brazilian Maduro | Dominican, Honduran, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 | Dagger | 4″ × 38 | Connecticut Broadleaf Maduro | Brazilian Maduro | Dominican, Honduran, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 | Gordo | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf Maduro | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 | Robusto | 5″ × 52 | Connecticut Broadleaf Maduro | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 | Toro | 6″ × 54 | Connecticut Broadleaf Maduro | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 Belicoso | Torpedo | 7″ × 56 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Dominican, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 Robusto | Robusto | 5″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Dominican, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| MX2 Toro | Toro | 6″ × 52 | American Connecticut Broadleaf | Nicaraguan | Dominican, Peruvian | Honduras | Medium-Full |
| Nicaragua | Granada | 6″ × 50 | Honduran Jamastran | Honduran Jamastran | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Nicaragua | Matagalpa | 5.63″ × 46 | Honduran Jamastran | Honduran Jamastran | Nicaraguan Condega/Esteli/Jalapa | Honduras | Medium-Full |
| Nicaragua | Tipitapa | 4.88″ × 50 | Honduran Jamastran | Honduran Jamastran | Nicaraguan | Nicaragua | Full |
| Orellana | Toro | 6″ × 52 | Brazilian Cubra | Nicaraguan | Brazilian, Colombian, Dominican | Nicaragua | Medium-Full |
| OSA Sol | Lot 50 | 5″ × 50 | Honduran Olancho San Agustin | Connecticut Broadleaf | Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| OSA Sol | Lot 54 | 6″ × 54 | Honduran Olancho San Agustin | Connecticut Broadleaf | Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| OSA Sol | Lot 58 | 6.5″ × 58 | Honduran Olancho San Agustin | Connecticut Broadleaf | Honduran, Nicaraguan | Honduras | Medium |
| Pilon | Churchill | 7″ × 48 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Pilon | Corona | 5.5″ × 44 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Pilon | Robusto | 5″ × 52 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Pilon | Toro | 6″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Pilon | Torpedo | 7″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Pilon Anejo | Gigante | 5.88″ × 60 | Ecuadorian Sumatra | Honduran Habano | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Pilon Anejo | Robusto | 5.5″ × 54 | Ecuadorian Sumatra | Honduran Habano | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Pilon Anejo | Toro | 6″ × 52 | Ecuadorian Sumatra | Honduran Habano | Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Session | Bar | 6″ × 49 | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Session | Garage | 5.25″ × 54 | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Session | Shop | 6″ × 60 | Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Session Shop | Toro | 6″ × 49 | American Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Session Yard | Churchill | 6.5″ × 50 | American Connecticut Broadleaf | Dominican | Dominican, Nicaraguan | Dominican Republic | Medium |
| Sessions | Garage | 5.25″ × 54 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Sessions | Shop | 6″ × 60 | Ecuadorian Habano | Nicaraguan | Dominican, Nicaraguan | Nicaragua | Medium |
| Sopranos Edition | Associate | 5″ × 52 | Brazilian Mata Fina | Honduran | Colombian, Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
| Sopranos Edition | Boss | 7″ × 56 | Brazilian Mata Fina | Honduran | Colombian, Dominican, Nicaraguan | Honduras | Medium-Full |
